03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
بينوكريت ١٠٠٠٠ وحدة دولية : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | إيبريكس ١٠٠٠٠ وحدة دولية |
الوكيل | خليل فتال واولاده |
الموزع | خليل فتال واولاده |
المختبر | Sandoz |
الجهة المسؤولة | Sandoz GmbH |
بلد المصدر | النمسا |
الشركة المصنعة | IDT Biologika GmbH |
نوع المصنع | G |
المصدر | ألمانيا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | B03XA01 |
بينوكريت ١٠٠٠٠ وحدة دولية :
بينوكريت ١٠٠٠٠ وحدة دولية :
بينوكريت ١٠٠٠٠ وحدة دولية :
بينوكريت ١٠٠٠٠ وحدة دولية :
بينوكريت ١٠٠٠٠ وحدة دولية :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
بينوكريت ١٠٠٠٠ وحدة دولية :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Anaphylactic reactions | غير معلوم |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | غير معلوم |
Aplasia pure red cell (PRCA) | نادر جدا |
Arterial thrombosis | شائع |
Bone pain | شائع |
Cerebral haemorrhage | غير معلوم |
Cerebral infarction | غير معلوم |
Cerebrovascular accident | غير معلوم |
Chills | شائع |
Deep vein thrombosis | غير معلوم |
Drug ineffective | غير معلوم |
Hypertension | شائع |
Hypertensive crisis | غير معلوم |
Influenza-like illness | شائع |
Injection site reaction | شائع |
Myocardial infarction | شائع |
Nasal congestion | غير معلوم |
Oedema peripheral | شائع |
Pain in extremity (Pain in limb) | شائع |
Pyrexia | شائع جدا |
Respiratory tract congestion | غير شائع |
Retinal vascular thrombosis | غير معلوم |
Seizures | غير شائع |
Shunt thrombosis | غير معلوم |
Thrombocytosis | نادر جدا |
Thrombosis | غير معلوم |
Transient ischaemic attack | غير معلوم |
Upper respiratory tract congestion | غير معلوم |
Venous thrombosis | شائع |
آلم عضلي | شائع |
آلم في المفاصل | شائع |
إرتفاع البوتاسیوم | غير شائع |
إنصمام رئوي | غير معلوم |
الإسهال | شائع جدا |
التقيؤ | شائع جدا |
التهاب البلعوم الأنفي | غير معلوم |
السعال | شائع |
الطفح | شائع |
داء الفرفرين | غير معلوم |
شرّى | غير معلوم |
صداع | شائع |
غثيان | شائع جدا |
فرط الحساسیة | غير معلوم |
بينوكريت ١٠٠٠٠ وحدة دولية :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
بينوكريت ١٠٠٠٠ وحدة دولية MoH 6368 :
الشكل | محلول للحقن |
التغليف | حقنة مملوءة مسبقاً |
حجم المغلف | 6x1ml |
الجرعة | 10000IU |
السعر العام | 17590239 L.L. |
فئة | D |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 166905/11 |
تاريخ التقديم | 01/01/2011 |
سنة التسجيل | 2011 |
Price Comparison
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 1x1ml | |
● السعر العام: | 140.58 EUR | ( 13,618,828.08 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 140,58 EUR | ( 13,562,640.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 01/03/2018 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تونس | |
● حجم المغلف: | 6x1ml | |
● السعر العام: | 2568 TND | ( 74,125,320.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 428 TND | ( 12,354,220.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 04/02/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 6x1ml | |
● السعر العام: | 588.95 CHF | ( 60,909,209.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 98,1583 CHF | ( 10,135,160.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 498.73 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 6x1ml | |
● السعر العام: | 488.04 EUR | ( 47,279,363.04 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 81,34 EUR | ( 7,846,956.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 6x1ml | |
● السعر العام: | 483.6 EUR | ( 46,849,233.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 80,6 EUR | ( 7,750,080.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 6 Prefilled Syringe (1ml) | |
● السعر العام: | 1909.5 AED | ( 46,135,429.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 318,25 AED | ( 7,683,198.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1626.62 AED | ( 39300765.82 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 1 ml Prefilled Syringe x 6 | |
● السعر العام: | 1909.5 AED | ( 46,135,429.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 318,25 AED | ( 7,683,198.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1626.62 AED | ( 39300765.82 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 6x1ml | |
● السعر العام: | 11828.03 CZK | ( 45,171,246.57 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1971,3383 CZK | ( 7,527,249.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 6x1ml | |
● السعر العام: | 433.4 EUR | ( 41,986,058.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 72,2333 EUR | ( 6,975,072.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 426.4 EUR | ( 41307926.4 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 6x1ml | |
● السعر العام: | 417.67 EUR | ( 40,462,198.92 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 69,6117 EUR | ( 6,684,444.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 6x1ml | |
● السعر العام: | 408 EUR | ( 39,525,408.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 68 EUR | ( 6,587,568.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 02/12/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 6x1ml | |
● السعر العام: | 293.36 JOD | ( 36,734,832.56 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 48,8933 JOD | ( 6,010,608.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 282.08 JOD | ( 35322339.68 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 6x1ml | |
● السعر العام: | 354.85 EUR | ( 34,376,448.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 59,1417 EUR | ( 5,715,684.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 6x1ml | |
● السعر العام: | 355.19 EUR | ( 34,409,386.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 59,1983 EUR | ( 5,715,684.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 6x1ml | |
● السعر العام: | 259.63 GBP | ( 29,506,689.87 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 43,2717 GBP | ( 4,886,907.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء ملغى |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 6x1ml | |
● السعر العام: | 3425.28 SEK | ( 28,799,754.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 570,88 SEK | ( 4,792,560.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 3312.77 SEK | ( 27853770.16 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/12/2019 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 6x1ml | |
● السعر العام: | 251.97 EUR | ( 24,409,845.72 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 41,995 EUR | ( 3,971,916.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 209.11 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 212.24 EUR | ( 20560962.24 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | محلول للحقن | |
● حجم المغلف: | 6x1ml | |
● السعر العام: | 17590239 LBP | ( 17,590,239.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2931706,5 LBP | ( 2,931,706.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 6x1ml | |
● السعر العام: | 1013.17 TRY | ( 2,715,295.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 168,8617 TRY | ( 450,240.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | نيوزيلاندا |
● حجم المغلف: | 6 inj |
● سعر المصنع: | 197.5 NZD |
● المرجع: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال |
● حجم المغلف: | 6x1ml |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File